基本參數(shù) | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8995*2500*3210,3360 |
---|---|
軸距(mm) | 4750 |
前/后輪距(mm) | 2080/1860,1882 |
乘員數(shù)(人) | 24-40 |
性能參數(shù) | |
最大爬坡度 | ≥18 |
最高車速(km/h) | 90 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9.5 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤9 |
最小離地間隙 | ≥200 |
驅(qū)動電機 | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 90 |
電機最大功率(kW) | 200 |
電機最大扭矩(N·m) | 2400 |
電機最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3500 |
電池 | |
品牌 | 創(chuàng)源 |
主推車型電池容量(kWh) | 186.78 |
等速法續(xù)駛里程(km) | 400 |
底盤系統(tǒng) | |
輪胎 | 275/70R22.5(16PR) |
懸架 | 6氣囊空氣懸架/免維護新能源板簧懸架 |
轉(zhuǎn)向 | 國產(chǎn)液壓助力轉(zhuǎn)向 |
制動 | 前盤后鼓/前盤后盤雙回路氣制動系統(tǒng) |
車身結(jié)構(gòu) | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優(yōu)惠活動信息等超值免費服務。